
ВЫХОД РАЗМЕР : зависит от материала
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ : 10-810T/H
Она широко используется в карьере, металлургии, химической промышленности, строительстве автомагистрали, железной дороги, гидротехники,здания и т. д..
гранит, мрамор, базальт, известняк, кварц, булыжник, железная руда, медная руда, золото руда, марганец руда, и некоторые другие минеральные и скалы
Сменная система для дробления блоков: 8 типов дробилок могут быть установлены на том же теле.Система подачи, дробления системы и системы скрининга может быть сменным, а дополнительные инвестиции только один блок оборудования. За короткое время, различные модели механизма подачи, блок дробления и грохочения блок может быть изменчивой в том же кузове автомобиля.Идеально подходит среди систем может быть широко адаптация в другой ситуации.Дробления функция является более всеобъемлющим, так потребительские товары заказчика может воплотить свои лучшие преимущество.
| Стандартная Модель | Вспомагательное оборудование | дробильное оборудование | Макс. Производительность (т/ч) | Транспортный Габарит (мм) | ||
| модель | модель | Макс. размер питания (мм) | Выход (т/ч) | |||
| KE400C55-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | 350 | 15-60 | 45-90 | 16400×7940×6770(mm) |
| GZD960×3500 | PYB900 | 115 | 50-90 | |||
| KE500C55-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | 425 | 50-100 | 50-90 | 16400×7940×6770(mm) |
| GZD960×3500 | PYB900 | 115 | 50-90 | |||
| KE400C55-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | 350 | 15-70 | 50-100 | 16400×7940×6765(mm) |
| GZD960×3500 | PYB900 | 115 | 50-90 | |||
| KE400C75-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | 350 | 15-60 | 45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
| GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
| KE500C75-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | 425 | 50-100 | 60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
| GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
| KE400C75-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | 350 | 15-70 | 60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
| GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
| KE400F110-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | 350 | 15-60 | 35-100 | 16400×7940×6765(mm) |
| GZD960×3500 | PF1010 | 200 | 50-90 | |||
| KE500F110-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
| GZD960×3500 | PF1010 | 200 | 50-90 | |||
Пожалуйста, введите свой запрос в форму ниже, мы свяжемся с вами как можно скорее!
Пожалуйста, введите свой запрос в форму ниже, мы свяжемся с вами как можно скорее!