
ВЫХОД РАЗМЕР : зависит от материала
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ : 15-500т/ч
Она широко используется в карьере, металлургии, химической промышленности, строительстве автомагистрали, железной дороги, гидротехники,здания и т. д..
гранит, мрамор, базальт, известняк, кварц, булыжник, железная руда, медная руда, золото руда, марганец руда, и некоторые другие минеральные и скалы.
Конвертер для щёковой дробилкой и конусной дробилкой: Система конвертера для питателя и дробления, только потребность цена за одно дробилки, оно может достигнуть обмен для различных единиц, включая блок питания и обмена данными для щековая дробилка и конусная дробилка в сжатые сроки . в каменоломне различные системы идеально соответствовать и принял широко для различных применений, которая оптимизирует ценность для клиентов.
| Модель Технические данные | YG830E46 | YG938E57 | YG938E69 | YG1142E710 | YG134E912 | YG134J811 |
| Длина транспортировки (мм)(Если есть дизель-генератор) | 8600 | 9800 | 11900 | 13100 | 14000 | 14600 |
| Ширина транспортировки (мм) | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 |
| высота транспортировки (мм) | 3800 | 3500 | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 |
| Макс.длина (мм) | 12000 | 13300 | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 |
| Макс.ширина (мм) | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 |
| Макс.высота (мм) | 3800 | 4100 | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 |
| Масса (T) | 26 | 32 | 41 | 55 | 81 | 65 |
| Конфигурация шины | двухосный | двухосный | двухосный | трёхосный | трёхосный | трёхосный |
| Щековая дробилка | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 |
| Макс.зернистость питателя (мм) | 350 | 425 | 480 | 630 | 750 | 720 |
| Ширина разгрузочной щели(мм) | 40-100 | 50-100 | 65-160 | 80-140 | 95-165 | 100-225 |
| Производительность (T/h) | 15-60 | 50-100 | 90-180 | 110-320 | 220-450 | 200-500 |
| Вибрационный питатель | ZSW850×3000 | ZSW960×3800 | ZSW960×3800 | ZSW1100×4200 | ZSW1300×4900 | ZSW1300×4900 |
| Ленточный конвейер | B650×7M | B650×7.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
Примечание: Любые изменения технических данных o мобильной щековой дробилке не должно быть сообщено дополнительно
Пожалуйста, введите свой запрос в форму ниже, мы свяжемся с вами как можно скорее!
Пожалуйста, введите свой запрос в форму ниже, мы свяжемся с вами как можно скорее!