
ВЫХОД РАЗМЕР : 0.075-0.89 mm
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ : 35т/ч
Цемента, угля, электростанции сероочистки, металлургия, химическая промышленность, неметаллических минеральных, строительных материалов, керамики.
известняк, кальцит, барит, доломит, калиевый полевой шпат, бентонит, медицинские камень, фосфоритов, марганцевой руды, железной руды, кварц, активированный уголь, сажу, керамика, уголь.
Преимущества шаровых мельниц: низкая инвестиция, энергосбережение, новая структура, легкая операция, безопасно и ровная робота и т.д. Это подходит для фрезерования общих и специальных рудного сырья.
| Модель | Speed of bucket (r/min) | Вес шары из ферросплава (t) | Зернистость питания (мм) | Зернистость выгрузки (мм) | Выдача (t/h) | Мощность (кВт.) | Вес (t) |
| Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Φ2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |
Примечание: Любые изменения технических данных o шаровой мельнице не должно быть сообщено дополнительно.
Пожалуйста, введите свой запрос в форму ниже, мы свяжемся с вами как можно скорее!
Пожалуйста, введите свой запрос в форму ниже, мы свяжемся с вами как можно скорее!